Tillfällen/vecka
|
3,4
|
||
Dag | Aktivitet | Ledare | Plats |
sö 5 juli | Cirkelfys | Friskis, Uppsala | |
lö 4 juli | Cirkelfys | Nora Mlik | Friskis, Uppsala |
fr 3 juli | Cirkelfys | Friskis, Uppsala | |
fr 3 juli | Cirkelfys, Soft | Nora Mlik | Friskis, Uppsala |
fr 3 juli | Cirkelfys | Friskis, Uppsala | |
to 2 juli | Cirkelfys | Björn Eriksson | Friskis, Uppsala |
ti 30 juni | Running Distans | Micke & Lona | Friskis, Ringen |
sö 28 juni | Step | John Ottosson | Friskis, Skanstull |
to 25 juni | Cross | Micke Johannes | Friskis, Hornstull |
on 24 juni | Step | – | Friskis, Skrapan |
on 24 juni | Cirkelfys | Annelie Thiel | Friskis, Skrapan |
ti 23 juni | Cross | Micke Max | Friskis, Hornstull |
må 22 juni | Cirkelfys | Lars Hänninenen | Friskis, Skanstull |
on 17 juni | Skivstång | – | Friskis, Skanstull |
ti 16 juni | Löpning | – | Hammarby |
må 15 juni | Cirkelfys | Peter Jegefalk | Friskis, Skanstull |
lö 13 juni | Power hour | – | Friskis, Ringen |
on 10 juni | Cirkelfys | Ywonne | Friskis, Lindhagen |
ti 9 juni | Flex | Anna Östlund | Friskis, Hornstull |
må 8 juni | Cirkelfys | – | Friskis, Skanstull |
ti 2 juni | Cross | Micke & Britt | Friskis, Hornstull |
må 1 juni | Cirkelfys | – | Friskis, Skanstull |
fr 29 maj | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
on 27 maj | Cirkelfys | Karin | Friskis, Skanstull |
ti 26 maj | Cross | Micke & Britt | Friskis, Hornstull |
må 25 maj | Cirkelfys | Ywonne | Friskis, Skanstull |
on 20 maj | Skivstång | – | Friskis, Hornstull |
ti 19 maj | Cross | Micke | Friskis, Hornstull |
må 18 maj | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
on 13 maj | Cross | Micke | Friskis, Sickla |
ti 12 maj | Cross | Britt Kerstin | Friskis, Hornstull |
må 11 maj | Cirkelfys | Ywonne | Friskis, Skanstull |
lö 9 maj | Skivstång & IW | Ewa Krylander | Friskis, City |
ti 5 maj | Cross | Micke & Therese | Friskis, Hornstull |
må 4 maj | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
må 27 april | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
lö 25 april | Skivstång | – | Friskis, Sickla |
fr 24 april | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
ti 21 april | Cross | Mikael & Britt | Friskis, Hornstull |
må 20 april | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
lö 18 april | Yoga | Malin | Aspuddem |
ti 14 april | Cross | Mikael & Britt | Friskis, Hornstull |
må 13 april | Cirkelfys | Ywonne | Friskis, Skanstull |
lö 11 april | Running Kvalitet | Mikael Bånnsgård | Friskis, Malmö |
to 9 april | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
ti 7 april | Intervall Flex | – | Friskis, Ringen |
lö 4 april | Spinning | Anna Cederlöf | Friskis, Skanstull |
to 2 april | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
ti 31 mars | Running Distans | Therese Karlsson | Friskis, Ringen |
må 30 mars | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
to 26 mars | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
ti 24 mars | Spinning | Anna Cederlöf | Friskis, Skanstull |
må 23 mars | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
to 19 mars | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
ti 17 mars | Cirkelfys | – | Sats, Sjöstaden |
ti 17 mars | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
må 16 mars | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Skanstull |
on 11 mars | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
må 9 mars | Cirkelfys | Virpi | Friskis, Skanstull |
lö 7 mars | Skivstång/Cirkelfys | Adnan | Friskis, City |
fr 6 mars | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
to 5 mars | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
ti 3 mars | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
må 2 mars | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Skanstull |
fr 27 februari | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
to 26 februari | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
on 25 mars | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
må 23 februari | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Skanstull |
ti 17 februari | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
lö 14 februari | Spinning | Anna Cederlöf | Friskis, Skanstull |
lö 14 februari | Power hour | Ester Garpenfelt | Friskis, Ringen |
to 12 februari | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
on 11 februari | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
ti 10 februari | Running Distans | Therese Karlsson | Friskis, Ringen |
må 9 februari | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
to 5 februari | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
ti 3 februari | Running Distans | Mikael & Lona | Friskis, Ringen |
ti 3 februari | Cirkelträning | – | Sats, Sjöstan |
lö 31 januari | Running Distans | Cindy | Friskis, Ringen |
fr 30 januari | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
ti 27 januari | Running Distans | Michael Grimsland | Friskis, Ringen |
ti 20 januari | Running Distans | Michael Grimsland | Friskis, Ringen |
må 19 januari | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Skanstull |
lö 17 januari | Gym | – | Friskis, Skanstull |
to 15 januari | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
ti 13 januari | Running Distans | Mikael & Lona | Friskis, Ringen |
må 12 januari | Cross | John & Mathilda | Friksis, Lindhagen |
sö 11 januari | Power hour | Maggie | Friksis, Lindhagen |
to 8 januari | Cross | Mikael & Max | Friskis, Ringen |
lö 3 januari | Löpning | Olof Dunsö | Friskis, Skanstull |
Tillfällen/vecka
|
3,4
|