Midnattsloppet 2014
Dagens viktigaste var förstås Midattsloppet. :)
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
1K | 21:31:02 | 00:04:50 | 04:50 | 04:50 | 12.45 | 6633 |
3K | 21:40:17 | 00:14:04 | 09:14 | 04:38 | 12.99 | 5267 |
5K | 21:50:33 | 00:24:20 | 10:16 | 05:08 | 11.69 | 4838 |
7K | 22:00:23 | 00:34:11 | 09:51 | 04:56 | 12.19 | 4853 |
9K | 22:10:11 | 00:43:58 | 09:47 | 04:54 | 12.25 | 4698 |
Mål | 22:14:37 | 00:48:25 | 04:27 | 04:27 | 13.52 | 4681 |
Men innan åt jag frukost på Clarion med Auas och sedan ett besök hos familjen Hermond och den nya söta medlemmen Selma.
Men kanske knasigast av allt var att vi bestämde oss för att checka in på Clarion Stockholm, enklare att komma till duschen och trevligt att börja dagen med hotellfrukost.