Stockholm Halvmarathon
Dagens höjdpunkt var förstås mitt personbästa på halvmara.
Split | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
5K | 0.23.26 | 23.26 | 04.42 | 12.80 | 2506 |
10K | 0.47.21 | 23.55 | 04.47 | 12.55 | 2360 |
15K | 1.11.49 | 24.28 | 04.54 | 12.27 | 2241 |
20K | 1.36.23 | 24.34 | 04.55 | 12.21 | 2090 |
Sluttid | 1.41.46 | 05.23 | 04.55 | 12.24 | 2119 |
Men jag har också hängt stora delar av dagen på Friskis och förkovrat mig i frågor som kroppsspråk och mångfald.
Under kvällens fest hängde jag mycket med Stefan och Eva och hade en supertrevlig kväll