Midnattsloppet 2012
Det gick väldigt bra ikväll. Jag är mycket nöjd och glad. Jag hade som mål att springa på under 50 minuter och det klarade jag med marginal. Jag hade nog aldrig vågat hoppas på ett så fint resultat. 47.31 blev det.
Thank you Chris for such a good company. Who thought you should pass me in secret after your minimum break for some water. Congrats to great result!
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
1K | 21:56:40 | 00:05:00 | 05:00 | 05:00 | 12.02 | 5704 |
2.5K | 22:03:42 | 00:12:02 | 07:02 | 04:42 | 12.81 | 4689 |
Nike Start | 22:13:02 | 00:21:22 | 09:20 | 04:49 | 12.49 | 3611 |
Nike Finish | 22:13:32 | 00:21:52 | 30 | 05:59 | 10.03 | 3254 |
5K | 22:15:53 | 00:24:13 | 02:21 | 05:19 | 11.31 | 3381 |
7.5K | 22:28:01 | 00:36:20 | 12:07 | 04:48 | 12.52 | 2791 |
9K | 22:34:23 | 00:42:42 | 06:22 | 04:15 | 14.14 | 2685 |
Mål | 22:39:12 | 00:47:31 | 04:49 | 04:50 | 12.45 | 2781 |
Historik
Göteborg 2011
Stockholm 2011
Stockholm 2010
Stockholm 2009
Stockholm 2008
Stockholm 2003
Coolast på hela loppet var tjejen som spelade orgel i tunneln under Clarionhotellet.