Här kommer resultatet Stockholm halvmaraton från idag. Jag är stolt. Jag förbättrade min tid med ca 8 minuter. Jag klarade alltså mitt mål att springa mellan 1:45 och 1:58.
Startnummer | 6029 |
Namn | Mikael Bånnsgård |
Född | 77 |
Klass | Män |
Förening/Ort/Land | Stockholm |
Län | Stockholm |
Placering | 3389 |
Sluttid | 1.50.32 |
Bruttotid | 1.50.43 |
Genomsnittsfart | 5.14/km |
Distans | Totaltid | Sträcktid | Min/km | Plac |
5 km | 0.24.39 | 24.39 | 4.55/km | 3006 |
10 km | 0.50.46 | 26.07 | 5.13/km | 3320 |
15 km | 1.16.25 | 25.38 | 5.07/km | 3150 |
20 km | 1.44.28 | 28.03 | 5.36/km | 3362 |
Mål | 1.50.32 | 6.03 | 5.30/km | 3389 |
Ikväll har jag fått fira med att ha blivit bjuden på Texas Longhorn här nedanför lägenheten. Fantastiskt gott och trevligt.
Danne: Tack för god support och en trevlig middag!