Man är aldrig så sugen på vin som den där gångerna när man springer midnattsloppet. :)
I övrigt har vi gått på stan, lunch på Beebar, shoppat, badat i polen och bara haft det gott.
Men kanske viktigast, vi hann och ha en familjefrukost på hotellet också. :)
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
1K | 21:46:41 | 00:04:52 | 04:52 | 04:52 | 12.35 | 1422 |
3K | 21:55:57 | 00:14:08 | 09:16 | 04:38 | 12.95 | 1375 |
5K | 22:05:38 | 00:23:49 | 09:41 | 04:56 | 12.17 | 1283 |
7K | 22:15:49 | 00:34:01 | 10:12 | 05:01 | 11.98 | 1343 |
9K | 22:25:34 | 00:43:45 | 09:44 | 04:51 | 12.41 | 1394 |
Mål | 22:30:42 | 00:48:54 | 05:09 | 05:14 | 11.49 | 1470 |
Lämna ett svar