Jag körde även midnattsloppet i Göteborg. Denna var tredje gången jag är stolt över att ha satt ett nytt personbästa. 46.20.
Under dagen som förberedelse har jag hängt med familjen och besökt några loppisar, vi har käkat hos brorsan och det verkade vara receptet för att lyckas.
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
1K | 21:34:53 | 00:04:42 | 04:42 | 04:42 | 12.78 | 1087 |
3K | 21:43:34 | 00:13:23 | 08:41 | 04:21 | 13.81 | 1008 |
5K | 21:52:38 | 00:22:27 | 09:04 | 04:37 | 13.01 | 965 |
7K | 22:02:48 | 00:32:38 | 10:11 | 05:01 | 12.00 | 988 |
9K | 22:12:10 | 00:41:59 | 09:21 | 04:39 | 12.93 | 1035 |
Mål | 22:16:30 | 00:46:20 | 04:21 | 04:26 | 13.58 | 1048 |
Apropå loppisar så lyckades jag igen köpa en stol som ska upp till Stockholm via Töreboda för att omlackeras.
Lämna ett svar