Ikväll var det dags för årets första midnattslopp. Jag hade lite uppvärmning hemma med lite kollegor, Camilla, Anki, Nico och kompisar Auas och Johannes. Jag hade inte räknat med ett så bra resultat som jag fick. Jag kände mig långt i från förra årets resultat men det blev helt ok ändå. 47:46.
Efter hann vi med en liten drink på Clarion.
Km | Tid | Medeltempo |
1 | 4:36.6 | 04:37 |
2 | 4:16.1 | 04:16 |
3 | 4:28.1 | 04:28 |
4 | 4:45.9 | 04:46 |
5 | 5:17.5 | 05:17 |
6 | 4:44.9 | 04:45 |
7 | 5:14.2 | 05:14 |
8 | 4:52.1 | 04:52 |
9 | 4:58.4 | 04:58 |
10 | 4:13.0 | 04:13 |
Lämna ett svar