Det var tyvärr inget superlopp denna gången. Dåligt flyt helt enkelt. Trots det är jag jättenöjd med min tid. Och kanske finns det kraft till ett Lidingölopp, jag orkade springa tillbaka till GIH för att fortsätta utbildningsdagen efter lite massage.
Split | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
5K | 0.23.52 | 23.52 | 04.47 | 12.57 | 2761 |
10K | 0.48.33 | 24.41 | 04.57 | 12.16 | 2584 |
15K | 1.13.29 | 24.56 | 05.00 | 12.03 | 2862 |
20K | 1.40.02 | 26.33 | 05.19 | 11.30 | 3003 |
Sluttid | 1.45.06 | 05.04 | 04.38 | 12.98 | 2990 |
Lämna ett svar