Det är klart jag är nöjd med att jag genomfört loppet även om tiden lämnar lite att önska. Å andra sidan när jag analyserar lite vad ska det bli när man inte sprungit längre än 21 tidigare. Tiderna fram till 21 k är ju enligt plan men sen går det bara utför. För att fixa ett sånt här lopp är det nog bra om man sprungit distans och dessutom provat på terrängen. Men knän tar ganska mycket stryk i alla nerförsbackar.
Nu ligger jag här med ett litet köttigt skavsår på låret på grund av att tightsen gick sönder och knän som är väldigt stela och faktisk värkande. På den positiva sidan är en mycket vacker bana och att jag gärna vill göra det igen. :)
Intervall | Tid | Medeltempo | Bästa tempo | Medelpuls | Maxpuls |
1 | 6:42.2 | 06:42 | 04:37 | 143 | 158 |
2 | 5:57.5 | 05:58 | 04:49 | 149 | 159 |
3 | 6:18.1 | 06:18 | 04:45 | 151 | 167 |
4 | 5:49.5 | 05:50 | 04:45 | 153 | 163 |
5 | 6:05.5 | 06:05 | 04:40 | 158 | 167 |
6 | 5:52.6 | 05:53 | 04:30 | 160 | 168 |
7 | 6:01.0 | 06:01 | 04:13 | 165 | 178 |
8 | 5:21.1 | 05:21 | 04:46 | 165 | 173 |
9 | 5:24.4 | 05:24 | 04:38 | 166 | 171 |
10 | 5:56.6 | 05:57 | 04:53 | 161 | 170 |
11 | 5:53.8 | 05:54 | 04:44 | 169 | 179 |
12 | 5:55.6 | 05:55 | 04:48 | 170 | 176 |
13 | 5:53.5 | 05:53 | 05:03 | 167 | 175 |
14 | 6:09.6 | 06:10 | 05:05 | 167 | 174 |
15 | 5:58.2 | 05:58 | 04:39 | 168 | 175 |
16 | 6:27.2 | 06:27 | 04:46 | 164 | 173 |
17 | 6:05.9 | 06:06 | 04:09 | 167 | 177 |
18 | 6:09.2 | 06:09 | 04:47 | 170 | 177 |
19 | 6:22.6 | 06:23 | 05:00 | 176 | 181 |
20 | 6:32.5 | 06:32 | 04:46 | 174 | 181 |
21 | 7:22.2 | 07:22 | 04:43 | 169 | 180 |
22 | 7:55.1 | 07:55 | 05:01 | 159 | 171 |
23 | 7:32.6 | 07:32 | 05:10 | 155 | 164 |
24 | 7:38.0 | 07:38 | 04:34 | 156 | 165 |
25 | 8:55.8 | 08:56 | 05:47 | 150 | 161 |
26 | 9:42.6 | 09:43 | 05:15 | 146 | 156 |
27 | 8:33.0 | 08:33 | 05:41 | 143 | 152 |
28 | 10:03.7 | 10:04 | 05:09 | 135 | 151 |
29 | 10:16.0 | 10:16 | 05:09 | 142 | 152 |
30 | 6:43.2 | 06:43 | 04:42 | 150 | 159 |
31 | 0:48.8 | 09:18 | 05:17 | 159 | 161 |
3:26:27.3 | 06:52 | 04:09 | 157 | 181 |
Lämna ett svar