Så har jag gjort det igen, en halvmara och det gick bra. Väldigt bra men inte som mitt tänkta mål. Målet var under 1.50 och det blev 40 sekunder sämre men inte klandrar jag mig för det.
Split | Tid | Diff | min/km | km/h | Plac. |
5K | 0.24.54 | 24.54 | 04.59 | 12.05 | 3405 |
10K | 0.50.50 | 25.56 | 05.12 | 11.57 | 3600 |
15K | 1.17.29 | 26.39 | 05.20 | 11.26 | 3758 |
20K | 1.45.06 | 27.37 | 05.32 | 10.86 | 3800 |
Mål | 1.50.40 | 05.34 | 05.05 | 11.84 | 3822 |
Lämna ett svar